ACANA CLASSICS PRAIRIE POULTRY CHIEN 11,4 KG
Les croquettes Acana Classics Prairie Poultry contiennent de la dinde, du poulet élevé en liberté ainsi que des œufs pondus au nid, tous livrés frais ou crus tous les jours dans des proportions WholePrey, depuis des fermes des prairies. Elles sont riches en protéines de viandes et en acides gras oméga-3 qui favorisent une santé optimale.
Que contient Acana Classics Prairie Poultry ?
Acana Prairie Poultry renferme une variété exceptionnelle d’ingrédients régionaux élevés ou pêchés par des gens connus et de confiance. Reconnus comme propres à la consommation humaine, ensuite livrés frais aux cuisines primées NorthStar tous les jours!
Poulet déshydraté (25%), avoine épointée (23%), poulet frais (5%), abats de poulet frais (foie, cœur, rognons) (5%), lentilles roses, petits pois entiers, lentilles vertes, dinde fraîche (4%), œufs entiers frais (4%), gras de poulet (4%), pois chiches entiers, pois jaunes entiers, avoine entière, huile de hareng (3%), luzerne séchée au soleil, fibres de lentilles, varech brun séché, citrouille fraîche, courge musquée entière et fraîche, panais frais, chou vert frais, épinards frais, carottes entières fraîches, pommes Red Delicious fraîches, poires Bartlett fraîches, foie de poulet lyophilisé (0,1%), sel, canneberges fraîches, myrtilles (bleuets) fraîches, racine de chicorée, curcuma, chardon Marie, bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier.
Additifs : Vitamine A, D3, E, B5, choline et zinc. Conservé de façon naturelle grâce à de la vitamine E.
COMPOSITION GARANTIE
Protéines brutes (min.) | 29% |
Matières grasses brutes (min.) | 17% |
Cendres brutes (max.) | 7,5% |
Fibres brutes (max.) | 5% |
Humidité (max.) | 12% |
Calcium (min.) | 1,3% |
Phosphore (min.) | 1% |
Oméga-6 fatty acids (min.) | 2,6% |
Oméga-3 fatty acids (min.) | 0,5% |
DHA (min.) | 0,1% |
EPA (min.) | 0,1% |
Glucosamine (min.) | 1200 mg/kg |
Sulfate de chondroïtine (min.) | 900 mg/kg |
Linoleic acid (min.) | 2,4% |
Carbohydrate (NFE) | 29,5% |
VITAMINES
Vitamine A | 10 KIU/kg |
Vitamine D3 | 1,000 IU/kg |
Vitamine E | 170 IU/kg |
Vitamine B1 (thiamine) | 12 mg/kg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg/kg |
Vitamine B3 (niacine) | 60 mg/kg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 30 mg/kg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 7 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,15 mg/kg |
Acide folique | 1,9 mg/kg |
Choline | 2,200 mg/kg |
MINÉRAUX
Sodium | 0,3% |
Chlorure | 0,45% |
Potassium | 0,7% |
Magnésium | 0,1% |
Fer | 190 mg/kg |
Zinc | 220 mg/kg |
Cuivre | 15 mg/kg |
Manganèse | 24 mg/kg |
Iode | 1,9 mg/kg |
Sélénium | 0,4 mg/kg |
ACIDES AMINÉS
Lysine | 1,7% |
Thréonine | 1,08% |
Méthionine | 0,5% |
Isoleucine | 1,09% |
Leucine | 1,95% |
Valine | 1,4% |
Arginine (min.) | 1,9% |
Phénylalanine | 1,22% |
Histidine | 0,56% |
Tryptophane | 0,3% |
Cystine | 0,36% |
Tyrosine | 0,8% |
Méthionine-cystéine | 0,86% |
Phénylalanine-tyrosine | 2,02% |
EXTRAITS DE PLANTES
Racine de chicorée | 400 mg/kg |
Curcuma | 100 mg/kg |
Chardon Marie | 100 mg/kg |
Bardane | 100 mg/kg |
Lavande | 100 mg/kg |
Racine de guimauve | 100 mg/kg |
Fruits de l'églantier | 100 mg/kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé